<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confartigianato Imprese Piemonte &#187; BONUS MOBILITA&#8217;</title>
	<atom:link href="https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tag/bonus-mobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 15:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Bonus mobilità 2020</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/buono-mobilita-2020/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/buono-mobilita-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[BONUS MOBILITA']]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=18448</guid>
		<description><![CDATA[Il cosiddetto “bonus mobilità” del Governo riconosce un incentivo fino a 500€ a copertura del 60% delle spese di acquisto di biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità alternativa, inclusi i mezzi usati. Si tratta di una misura volta a dare impulso a forme di mobilità alternativa all’utilizzo dell’auto privata nei centri urbani e nelle aree metropolitane, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/06/BONUS-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18452" title="bonus-2" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/06/BONUS-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Il cosiddetto “bonus mobilità” del Governo riconosce un <strong>incentivo fino a 500€</strong> a copertura del 60% delle spese di acquisto di biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità alternativa, inclusi i mezzi usati. Si tratta di una misura volta a dare impulso a forme di mobilità alternativa all’utilizzo dell’auto privata nei centri urbani e nelle aree metropolitane, soprattutto in una fase in cui le esigenze di distanziamento sociale impongono modalità di utilizzo dei mezzi pubblici non sempre sostenibili soprattutto nelle ore di picco. La misura sta già producendo un ritorno in termini di vendite per le imprese del settore della bicicletta, che come racconta il nostro rapporto Artibici (leggi la sintesi del rapporto, clicca <a href="https://www.confartigianato.it/?p=81748">qui</a>), è a prevalente trazione artigiana.</p>
<p>Per <strong>aiutare i produttori di biciclette e i cicloriparatori</strong> a districarsi nella continua richiesta di informazioni da parte dei clienti sui meccanismi di funzionamento del bonus, e per rimarcare la vicinanza di Confartigianato al mondo della bicicletta artigiana, abbiamo realizzato un’<strong>infografica</strong>, che gli artigiani potranno stampare e affiggere sulla vetrina della loro bottega.</p>
<p>Clicca <a href="https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2020/06/Buono-mobilita%CC%80.pdf">QUI</a> per scaricare l&#8217;infografica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/buono-mobilita-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
