<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confartigianato Imprese Piemonte &#187; export</title>
	<atom:link href="https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tag/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 10:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>EXPORT GERMANIA – In Germania oltre 8 miliardi di prodotti del Piemonte, quarta regione nei rapporti commerciali con Berlino.</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/export-germania-in-germania-oltre-8-miliardi-di-prodotti-del-piemonte-quarta-regione-nei-rapporti-commerciali-con-berlino/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/export-germania-in-germania-oltre-8-miliardi-di-prodotti-del-piemonte-quarta-regione-nei-rapporti-commerciali-con-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[#NoiConfarigianato]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=23459</guid>
		<description><![CDATA[Flessione dell’11,7% nell’ultimo anno. Aspettative dopo il cambio del Governo tedesco.  Giorgio Felici (Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte): “Speriamo che, anche a seguito delle recenti elezioni politiche, l’economia tedesca, insieme a quella della UE, possa riprendere vigore perché queste due analoghe situazioni, se non ci sarà l’attesa ripartenza, potrebbero ulteriormente rallentarel’export dei nostri prodotti” Ammonta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2025/03/Cattura24.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-23470" title="cattura" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2025/03/Cattura24-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Flessione dell’11,7% nell’ultimo anno. Aspettative dopo il cambio del Governo tedesco.</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong> </strong><strong>Giorgio Felici (Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte): “Speriamo che, anche a seguito delle recenti elezioni politiche, l’economia tedesca, insieme a quella della UE, possa riprendere vigore perché queste due analoghe situazioni, se non ci sarà l’attesa ripartenza, potrebbero ulteriormente rallentare</strong><strong>l’export dei nostri prodotti”</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong></strong><strong>Ammonta a oltre 8 miliardi di euro l’export del Piemonte verso la Germania nel 2024. Nonostante le esportazioni abbiano subito una flessione dell’11,7% tra il 2023 e il 2024, il Piemonte è la quarta tra tutte le regioni italiane per i beni venduti a Berlino</strong>. A guidare la classifica la Lombardia con 19miliardi mentre, al contrario, penultima la Calabria con 69, con l’Italia che fa registrare un totale di 68miliardi di controvalore venduto.</p>
<p> <strong>Per ciò che riguarda il valore aggiunto prodotto, le esportazioni del Piemonte rappresentano l’11,8% di tutto l’export italiano e il 6,1% del valore aggiunto del Piemonte.</strong></p>
<p>Lo dice il dossier dell’<strong>Ufficio Studi di Confartigianato Imprese che ha analizzato i dati Istat del 2023 e 2024.</strong></p>
<p><strong>L’analisi provinciale dice anche come da Torino siano stati spediti verso la Germania 3.667.669 milioni di euro di beni con una flessione di -23,8% tra il 2023 e il 2024, da Cuneo sono partiti beni per 1.413.917 milioni di euro con una variazione di +3,6%, da Novara 976.766 milioni di euro (+7,7%), da Alessandria  948.565 milioni di euro (-0,9%), da Vercelli 422.520 milioni di euro (+2,7%), da Asti  348.354 milioni di euro (-2,3%), da Biella 175.357 milioni di euro (-22,7%), dal Verbano 112.766 milioni di euro (-18,0%).</strong></p>
<p><strong> </strong>Nei territori specializzati nella produzione di macchinari si sta soffrendo la bassa domanda interna e il calo delle importazioni della Germania, di cui l’Italia e la prima fornitrice mondiale. Nei primi nove mesi del 2024, a fronte di un calo del 5,0% in media nazionale, le esportazioni di macchinari sul mercato tedesco scendono del 10,7% in Veneto e del 9,2% in Emilia-Romagna. Calo più contenuto (-2,9%) per la Lombardia, mentre <strong>si osserva una tenuta (+0,8%) in Piemonte</strong>.</p>
<p>“Gli oltre 8 miliardi di euro di beni esportati sono un segnale positivo per la nostra economia – commenta <strong>Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte </strong>– ma è necessario che si faccia di più e meglio per rafforzare tale rapporto che, nell’ultimo anno si è visibilmente allentato, infatti abbiamo registrato nella nostra regione una importante flessione dell’export (-11,7%)”.</p>
<p>“La Germania è un partner pragmatico. Il rapporto commerciale tra Italia e Germania è sempre stato molto attivo, come anche la propensione tedesca verso il nostro mondo. Al netto dell’inadeguatezza e delle stranezze del simulacro UE, un’Europa con “più Italia” e “più Germania” sarebbe un giocatore più potente e autorevole indipendentemente dai bizantismi comunitari”.</p>
<p><em> </em><strong>L’analisi nazionale.</strong></p>
<p>Dopo due anni consecutivi (2023-2024) di recessione, nel 2024 il mercato della Germania segna un calo del 5,0% delle vendite del made in Italy a fronte della stabilità (+0,2%) nel resto del mondo. Nell’ultimo anno il calo dell’export è pari a 3.759 milioni di euro: le imprese italiane hanno perso oltre 10 milioni di euro al giorno di vendite sul mercato tedesco.</p>
<p>In chiave territoriale, maggiore esposizione sul mercato tedesco del Veneto con esportazioni di prodotti manifatturieri in Germania pari al 6,2% del valore aggiunto regionale, seguito da <strong>Piemonte con 6,1%,</strong> Emilia-Romagna con 6,0%, Trentino-Alto Adige con 5,9%, Friuli-Venezia Giulia con 5,5%, Abruzzo, prima regione del Mezzogiorno, con il 5,2%, Lombardia con 4,6%, Umbria con 4,3% e Toscana con 4,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/export-germania-in-germania-oltre-8-miliardi-di-prodotti-del-piemonte-quarta-regione-nei-rapporti-commerciali-con-berlino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBINAR &#8211; Bonus export digitale</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/webinar-bonus-export-digitale/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/webinar-bonus-export-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITALIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[NoiConfartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=21072</guid>
		<description><![CDATA[Vi informiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Agenzia ICE, hanno messo a punto una nuova misura di sostegno dei processi di digitalizzazione delle PMI, affidando la gestione ad INVITALIA. Al fine di presentare il nuovo strumento &#8220;Bonus Export Digitale&#8220;, Confartigianato Imprese ha organizzato un webinar informativo il prossimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2022/04/digitalizzazione-PMI-e1624005473429.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-21073" title="digitalizzazione-pmi-e1624005473429" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2022/04/digitalizzazione-PMI-e1624005473429-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vi informiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Agenzia ICE, hanno messo a punto una nuova misura di sostegno dei processi di digitalizzazione delle PMI, affidando la gestione ad INVITALIA.</p>
<p>Al fine di presentare il nuovo strumento &#8220;<strong>Bonus Export Digitale</strong>&#8220;, Confartigianato Imprese ha organizzato un webinar informativo il prossimo <strong>4 maggio 2022 alle ore 15,00</strong>.</p>
<p>Per accedere alla riunione clicca<a href="https://confartigianatopoliticheeconomiche.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/confartigianatopoliticheeconomiche-it/meeting/download/849db86bc71d49fabae6d9bc7eba30a3?siteurl=confartigianatopoliticheeconomiche-it&amp;MTID=m405b257187c69bb8fdf595c1cfe3e920"> QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/webinar-bonus-export-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPORT – Granelli al Sottosegretario agli Esteri: ‘Sostenere le MPI sui mercati internazionali’</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/export-granelli-al-sottosegretario-agli-esteri-sostenere-le-mpi-sui-mercati-internazionali/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/export-granelli-al-sottosegretario-agli-esteri-sostenere-le-mpi-sui-mercati-internazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[manlio di stefano]]></category>
		<category><![CDATA[marco granelli]]></category>
		<category><![CDATA[NoiConfartigianato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=20761</guid>
		<description><![CDATA[“Le piccole imprese sono fortemente impegnate a recuperare sui mercati esteri il terreno perduto a causa della pandemia e della crisi dei consumi interni. Hanno quindi più che mai necessità di essere sostenute nell’attività di internazionalizzazione con strumenti semplici e ‘a misura’ della loro dimensione imprenditoriale”. Lo ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Marco Granelli durante l’incontro svoltosi oggi con il Sottosegretario al Ministero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2022/01/Cattura.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-20762" title="cattura" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2022/01/Cattura-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>“Le piccole imprese sono fortemente impegnate a recuperare sui mercati esteri il terreno perduto a causa della pandemia e della crisi dei consumi interni. Hanno quindi più che mai necessità di essere sostenute nell’attività di internazionalizzazione con strumenti semplici e ‘a misura’ della loro dimensione imprenditoriale”. Lo ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Marco Granelli durante l’incontro svoltosi oggi con il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano.</p>
<p>Granelli, che era accompagnato dal Segretario Generale Vincenzo Mamoli, ha sottolineato che “l’aumento delle esportazioni nei dieci anni precedenti la pandemia è stato il più importante volano di crescita delle nostre imprese che hanno potuto aumentare la loro competitività e propensione all’innovazione, migliorando la capacità produttiva e la qualità dei loro prodotti. In questi ultimi mesi, peraltro, nonostante la pandemia ci abbia messo a dura prova, le attività messe in campo dal Ministero, attraverso il Patto per l’Export finalizzato al rilancio delle esportazioni, sono risultate di vitale importanza per i nostri imprenditori”.</p>
<p>In particolare, Granelli ha indicato i finanziamenti del Fondo 394 Simest e il voucher per TEM innovativi di Invitalia, grazie ai quali sono stati finanziati centinaia di progetti di piccole imprese. “Il rafforzamento di queste misure in una logica maggiormente inclusiva della realtà di piccola impresa potrebbe ulteriormente irrobustire le capacità di internazionalizzazione del nostro Paese”.</p>
<p>Il Presidente di Confartigianato ha messo in evidenza lo straordinario utilizzo del Fondo 394 di Simest che ha visto un grande coinvolgimento delle MPMI grazie all’estensione dell’operatività del fondo a tutti i Paesi dell’UE, alla temporanea esenzione dalla presentazione di garanzie, all’inserimento di una specifica componente di risorse a fondo perduto. Ha quindi evidenziato la necessità di stabilizzare questo incentivo, prevedendo una riserva dedicata, all’interno della 394, alle micro e piccole imprese, una quota di finanziamento a fondo perduto per la partecipazione alle fiere, l’apertura alle ditte individuali e alle imprese manifatturiere di servizi (che sono rimaste escluse nei precedenti bandi), l’esenzione delle garanzie per l’accesso allo strumento.</p>
<p>“Anche lo strumento del Digital Temporary Export Manager – ha aggiunto Granelli – va ulteriormente rafforzato, poiché consente di non caricare costi strutturali sulle piccole imprese e può rappresentare un’interfaccia formativo per risorse interne all’azienda, mettendole in condizione di camminare sulle proprie gambe, anche al fine di poter approfittare delle occasioni offerte dall’incremento del commercio digitale. È pertanto necessario stabilizzare questo strumento ed estenderlo anche alle ditte individuali e società di persona”.<br />
Tra le altre indicazioni, l’introduzione, accanto al voucher TEM da 30 mila euro, di un voucher da 15 mila euro per soli 6 mesi e l’anticipazione del 50% sul contributo a fondo perduto.</p>
<p>Sul fronte delle manifestazioni promozionali, Granelli si è detto convinto della necessità di puntare su attività e format tarati sulle caratteristiche delle piccole e micro imprese. In particolare, considera di importanza cruciale poter tornare a fare le fiere fisiche, dopo una lunghissima pausa “digitale”. “Tuttavia – ha detto – per consentire alle fiere di rimanere aperte, sono necessarie misure e regole chiare che consentano l’accesso a tutti gli operatori esteri, anche da quei Paesi i cui vaccini non sono riconosciuti dall’Agenzia europea del farmaco. Per questo riteniamo importante l’intervento del Ministero degli Esteri che può intervenire in coordinamento con il Ministero della Salute per l’attivazione di nuovi “corridoi verdi” che consentano anche agli operatori internazionali vaccinati non Ema di partecipare alle fiere in Italia”.</p>
<p>Il Sottosegretario Di Stefano ha ringraziato il Presidente Granelli per le indicazioni fornite, impegnandosi ad approfondirle, e ha sottolineato l’impegno del Ministero per accompagnare le piccole imprese italiane sui mercati internazionali. A questo proposito, ha evidenziato la vasta azione di consultazione con le Organizzazioni imprenditoriali, tra le quali Confartigianato, realizzata dalla Farnesina per la Cabina di regia, co-presieduta dal ministro degli Affari Esteri e dal ministro dello Sviluppo Economico e svoltasi lo scorso dicembre, che definisce ogni anno le linee di indirizzo strategico e le azioni in materia di promozione all’estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/export-granelli-al-sottosegretario-agli-esteri-sostenere-le-mpi-sui-mercati-internazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicato Stampa &#124; EXPORT: diminuiscono le esportazioni delle piccole imprese del Piemonte:</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-export-diminuiscono-le-esportazioni-delle-piccole-imprese-del-piemonte/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-export-diminuiscono-le-esportazioni-delle-piccole-imprese-del-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[UFFICIO STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio felici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=18536</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre di quest’anno -2,1% con un giro d’affari di 2 miliardi e 936 milioni di euro. Exploit di Torino con +19,8%. Segnali di rallentamento per le esportazioni delle piccole imprese manifatturiere del Piemonte. Nel primo trimestre di quest’anno le esportazioni delle piccole imprese manifatturiere del Piemonte sono diminuite del -2,1% (era +2,3% l’anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/Comunicato-stampa.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18538" title="comunicato-stampa" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/Comunicato-stampa-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nel primo trimestre di quest’anno -2,1% con un giro d’affari di 2 miliardi e 936 milioni di euro. Exploit di Torino con +19,8%.</strong></p>
<p>Segnali di rallentamento per le esportazioni delle piccole imprese manifatturiere del Piemonte. Nel <strong>primo trimestre</strong> di quest’anno le <strong>esportazioni delle piccole imprese manifatturiere del Piemonte </strong>sono <strong>diminuite del -2,1% (era +2,3% l’anno prima)</strong> rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, generando un giro d’affari di <strong>2 miliardi e 936</strong> <strong>milioni di euro,</strong> trainato dal settore <strong>alimentare</strong> (+11%).</p>
<p>“Questi primi segnali di flessione – afferma<strong> Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte </strong>– segnalano solo l’inizio degli effetti della pandemia che ha avuto il suo apice tra aprile e maggio. Il calo più importante si registrerà nei dati relativi al 2 trimestre 2020. In ogni caso, il giro d’affari di 2 miliardi e 936 milioni, conferma l’impegno degli artigiani per l’internazionalizzazione, per il miglioramento della qualità dei prodotti, e per l’apprendimento di nuove tecniche di vendita e di conoscenza dei mercati esteri”.</p>
<p>Leggi il <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/ex.pdf">COMUNICATO STAMPA</a> completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-export-diminuiscono-le-esportazioni-delle-piccole-imprese-del-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG@ Flash di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tg-flash-di-confartigianato-2/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tg-flash-di-confartigianato-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AREA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Conte]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[NoiConfartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[TG@ FLASH CONFARTIGIANATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=17803</guid>
		<description><![CDATA[TG@ FLASH CONFARTIGIANATO In questa edizione: - il Presidente Merletti al Premier Giuseppe Conte: &#8220;Liquidità immediata alle PMI”, - Confartigianato presenta al Ministro Luigi Di Maio le proposte per l’export Made in Italy - Confartigianato Moda chiede aiuto al Governo: “Sostenere soltanto chi produce in Italia” e niente uova, colombe e specialità artigiane per Pasqua - Confartigianato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/04/TG.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17805" title="tg" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/04/TG-150x132.png" alt="" width="150" height="132" /></a>TG@ FLASH CONFARTIGIANATO</p>
<p>In questa edizione:</p>
<p>- il Presidente Merletti al Premier Giuseppe Conte: &#8220;Liquidità immediata alle PMI”,</p>
<p>- Confartigianato presenta al Ministro Luigi Di Maio le proposte per l’export Made in Italy</p>
<p>- Confartigianato Moda chiede aiuto al Governo: “Sostenere soltanto chi produce in Italia” e niente uova, colombe e specialità artigiane per Pasqua</p>
<p>- Confartigianato denuncia l’ennesima disparità per le piccole imprese</p>
<p>Guarda il <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rPdba21MlmU&amp;feature=youtu.be">TG@ Flash</a> di questa settimana</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tg-flash-di-confartigianato-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGR &#124; Buongiorno Regione Piemonte</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tgr-buongiorno-regione-piemonte/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tgr-buongiorno-regione-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ARTIGIANATO]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=17519</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;edizione di &#8220;Buongiorno Regione Piemonte&#8221; i dati dell&#8217;Indagine Congiunturale (primo trimestre 2020) di Confartigianato Imprese Piemonte vengono utilizzati per illustrare l&#8217;importanza dei nostri legami economici con la Cina: - Cina: terzo mercato extra UE per l&#8217;Italia - Export verso la Cina: 38 milioni di Euro Clicca QUI per vedere il servizio di Buongiorno Regione Piemonte. Clicca QUI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/02/download.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17521" title="download" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/02/download-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nell&#8217;edizione di &#8220;Buongiorno Regione Piemonte&#8221; i dati dell&#8217;Indagine Congiunturale (primo trimestre 2020) di Confartigianato Imprese Piemonte vengono utilizzati per illustrare l&#8217;importanza dei nostri legami economici con la Cina:</p>
<p>- Cina: terzo mercato extra UE per l&#8217;Italia</p>
<p>- Export verso la Cina: 38 milioni di Euro</p>
<p>Clicca <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/02/20200226-RAI_3-BUONGIORNO_REGIONE_PIEMONTE_0730-094810481m.mp4">QUI</a> per vedere il servizio di Buongiorno Regione Piemonte.</p>
<p>Clicca <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/indagine-congiunturale-1-trimestre-2020/"><span style="color: #0000ff;">QUI</span></a></span> per approfondire l&#8217;Indagine Congiunturale di Confartigianato Imprese Piemonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tgr-buongiorno-regione-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/02/20200226-RAI_3-BUONGIORNO_REGIONE_PIEMONTE_0730-094810481m.mp4" length="4122811" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
