<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confartigianato Imprese Piemonte &#187; GELATERIE</title>
	<atom:link href="https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tag/gelaterie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 07:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>24 MARZO 2024 : 12^ GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/24-marzo-2024-12-giornata-europea-del-gelato-artigianale/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/24-marzo-2024-12-giornata-europea-del-gelato-artigianale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GELATERIE]]></category>
		<category><![CDATA[Gelato day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=22530</guid>
		<description><![CDATA[Il gusto 2024 designato da Artglace e proposto dal Belgio per la 12a Giornata Europea del Gelato Artigianale &#8211; 2024: Gaufre de Liège. Spesa media delle famiglie che ISTAT stima per il 2023 in Piemonte per l’acquisto di gelato è di 148 milioni di euro  Alessandro Del Trotti (Presidente Produttori Dolciari di Confartigianato imprese Piemonte): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2024/03/Cattura3.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-22542" title="cattura" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2024/03/Cattura3-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong style="text-align: center;">Il gusto 2024 designato da Artglace e proposto dal Belgio per la 12a Giornata Europea del Gelato Artigianale &#8211; 2024: Gaufre de Liège.</strong></p>
<p align="center"><strong>Spesa media delle famiglie che ISTAT stima per il 2023 in Piemonte per l’acquisto di gelato è di 148 milioni di euro</strong><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>Alessandro Del Trotti (Presidente Produttori Dolciari di Confartigianato imprese Piemonte): “gli ingredienti sono diventati carissimi: zucchero, latte, frutta sino al packaging e gli aumenti del costo dei gelati di quest&#8217;anno sono comunque inferiori rispetto all&#8217;aumento dei prezzi a cui dobbiamo tenere testa”</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Giornata Europea del Gelato Artigianale – il 24 di marzo di ogni anno – è stata istituita, dal Parlamento Europeo nel 2012 sottolineando, tra le motivazioni, che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo Stato membro”.</p>
<p>Il gusto 2024 designato da Artglace e proposto dal Belgio per la 12a Giornata Europea del Gelato Artigianale &#8211; 2024: <strong>Gaufre de Liège</strong>. Un fior di latte aromatizzato con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda, la gaufre di Liegi.</p>
<p>“Il gelato artigianale fa parte del nostro bagaglio di tradizione – <strong>spiega Del Trotti Presidente Produttori Dolciari di Confartigianato Imprese Piemonte</strong> -Una testimonianza di questo primato è data dalle <strong>numerose gelaterie e pasticcerie diffuse su tutto il territorio regionale, (circa 1.200 pasticcerie e gelaterie artigianali) e dalla spesa media delle famiglie per l’acquisto di gelato, che ISTAT stima per il 2023 in  Piemonte di 148 milioni di euro, la quarta spesa più elevata</strong> <strong>a livello regionale</strong> (in testa la Lombardia con 328 milioni di euro).  “Ma non solo – <strong>prosegue Del Trotti</strong> – è anche un alimento sempre più apprezzato dato che, anche a detta dei medici, è uno di quelli più adeguati specie per i bambini in quanto fornisce il giusto apporto calorico oltre a elementi importanti per la crescita come proteine, calcio, fosforo, ferro e vitamine A, B1 e B12”.</p>
<p>Va considerato poi che il perimetro delle attività artigianali relative al mondo del gelato è comunque più ampio, coinvolgendo i segmenti delle pasticcerie che producono dolci con il gelato e dei laboratori che producono gelati senza vendita al dettaglio. In tal senso nostre precedenti analisi hanno valutato che <strong>oltre il 40% della spesa delle famiglie è intercettabile da parte delle gelaterie artigianali e micro e piccole imprese a vocazione artigiana.</strong></p>
<p>“Sono sempre gli ingredienti a fare differenza <strong>– conclude Del Trotti</strong> -, perché la tendenza è infatti quella verso prodotti sempre più salutistici con “etichetta corta” e un ritorno ai gusti tradizionali. Da sottolineare, infine, che <strong>gli ingredienti, soprattutto quelli naturali, sono diventati carissimi: zucchero, latte, frutta sino al packaging e gli aumenti del costo dei gelati di quest&#8217;anno sono comunque inferiori rispetto all&#8217;aumento dei prezzi a cui dobbiamo tenere testa</strong>. Nessuno ha intenzione di imporre aumenti esponenziali ai propri clienti. In un momento in cui siamo già così preoccupati dall&#8217;inflazione, di tutto c&#8217;è bisogno fuorché dell&#8217;aumento vertiginoso del costo di un prodotto così amato e così popolare”.</p>
<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2024/03/20240325-RAI_3-BUONGIORNO_REGIONE_PIEMONTE_0730-104435180m3.mp4">Rai_3-buongiorno_regione_piemonte_0730-104435180m</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/24-marzo-2024-12-giornata-europea-del-gelato-artigianale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2024/03/20240325-RAI_3-BUONGIORNO_REGIONE_PIEMONTE_0730-104435180m3.mp4" length="3841319" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICATO STAMPA &#8211; Alimentazione: allarme della Presidente Sepertino sul rischio nuove chiusure</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-covid-19-e-alimentazione-anna-maria-sepertino-presidente-alimentare-di-confartigianato-piemonte-si-stima-un-calo-di-fatturato-del80-nel-mese-di-novembre-del/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-covid-19-e-alimentazione-anna-maria-sepertino-presidente-alimentare-di-confartigianato-piemonte-si-stima-un-calo-di-fatturato-del80-nel-mese-di-novembre-del/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[anna maria sepertino]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[gdo]]></category>
		<category><![CDATA[GELATERIE]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[PASTICCERIE]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=19162</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La notizia sull’ipotesi, sempre più probabile, relativa alla chiusura di pasticcerie, gelaterie, bar e ristoranti del Piemonte, sine die, sta gettando nello sconforto la ristorazione artigianale del Piemonte. “Le nostre pasticcerie, gelaterie e ristoratori, rispettano rigorosamente le misure di sicurezza per difendere la salute dei cittadini. Per questo non comprendiamo perché, come apprendiamo dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/11/food.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19163" title="food" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/11/food-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La notizia sull’ipotesi, sempre più probabile, relativa alla chiusura di pasticcerie, gelaterie, bar e ristoranti del Piemonte, sine die, sta gettando nello sconforto la ristorazione artigianale del Piemonte. “Le nostre pasticcerie, gelaterie e ristoratori, rispettano rigorosamente le misure di sicurezza per difendere la salute dei cittadini. Per questo non comprendiamo perché, come apprendiamo dai giornali, siamo a rischio chiusura, mentre a negozi e grande distribuzione sarebbe permessa la commercializzazione di alimentari e prodotti dolciari”. <strong>Commenta così Anna Maria Sepertino, Presidente dell’alimentare di Confartigianato Imprese Piemonte</strong> l’ipotesi chiusura dei negozi che vendono beni non essenziali.                                                                                                                           “Imprenditori coraggiosi che hanno investito tempo e denari, in questi mesi, per assicurare a sé stessi, ai propri collaboratori ed alla clientela, ambienti sicuri e sanificati. – <strong>prosegue Sepertino</strong> – L’eventuale chiusura si traduce in una assurda disparità di trattamento a vantaggio di altre tipologie di vendita dei nostri straordinari prodotti. Così si colpiscono le nostre aziende che hanno già sofferto nei mesi scorsi, si sono prima dovute riorganizzare con distanziamento dei tavoli, igienizzanti, menù monouso, ecc. poi si sono visti ridurre il numero dei clienti per tavolo, prima 6, poi 4 e infine chiusura alle ore 18.”</p>
<p>Per leggere il Comunicato Stampa clicca <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/11/QUI.pdf">qui </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-covid-19-e-alimentazione-anna-maria-sepertino-presidente-alimentare-di-confartigianato-piemonte-si-stima-un-calo-di-fatturato-del80-nel-mese-di-novembre-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECRETO LEGGE RISTORI – Confartigianato: &#8220;A imprese subito indennizzi commisurati a danni. Apprezzabile impegno Governo in tale direzione.&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/decreto-legge-ristori-confartigianato-a-imprese-subito-indennizzi-commisurati-a-danni-apprezzabile-impegno-governo-in-tale-direzione/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/decreto-legge-ristori-confartigianato-a-imprese-subito-indennizzi-commisurati-a-danni-apprezzabile-impegno-governo-in-tale-direzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[confartigianato imprese]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[GELATERIE]]></category>
		<category><![CDATA[PASTICCERIE]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[ristori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=19093</guid>
		<description><![CDATA[Confartigianato esprime preoccupazione per la situazione sanitaria italiana in continuo aggravamento a causa della diffusione del virus Covid-19. La rincorsa ai mezzi di contenimento proposti dal Comitato Tecnico Scientifico e adottati dal Governo e dalle Regioni, disorienta gli artigiani e i piccoli imprenditori. Nei mesi scorsi hanno adottato, sopportandone i costi, le misure di contenimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/Confartigianato2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19119" title="confartigianato" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/Confartigianato2.jpg" alt="" width="100" height="73" /></a>Confartigianato esprime preoccupazione per la situazione sanitaria italiana in continuo aggravamento a causa della diffusione del virus Covid-19. La rincorsa ai mezzi di contenimento proposti dal Comitato Tecnico Scientifico e adottati dal Governo e dalle Regioni, disorienta gli artigiani e i piccoli imprenditori. Nei mesi scorsi hanno adottato, sopportandone i costi, le misure di contenimento dei contagi previste dai Protocolli per la sicurezza, in molti casi dopo aver dovuto chiudere completamente la loro attività per lunghe settimane.</p>
<p>Ora – sottolinea Confartigianato – vengono di nuovo poste limitazioni all’esercizio di attività per le categorie d’impresa del vasto mondo della ristorazione, pasticcerie e gelaterie comprese.</p>
<p>Pretendiamo di sapere – aggiunge Confartigianato – che queste misure siano di reale utilità. Chiediamo di essere consultati nell’adozione dei provvedimenti che interessano le imprese e oggi abbiamo incontrato, insieme con le altre Confederazioni delle PMI, il Presidente Conte e i Ministri Gualtieri e Patuanelli per rappresentare le esigenze del vasto mondo delle imprese interessate dalle nuove limitazioni all’attività di ristorazione, pasticcerie, gelaterie e della filiera connessa, fino al trasporto persone.</p>
<p>Per l&#8217;articolo completo clicca <a href="https://bit.ly/3kEZy8o">QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/decreto-legge-ristori-confartigianato-a-imprese-subito-indennizzi-commisurati-a-danni-apprezzabile-impegno-governo-in-tale-direzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICATO STAMPA &#8211; Giorgio Felici: artigiani e commercianti trattati come untori</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-giorgio-felici-artigiani-e-commercianti-trattati-come-untori/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-giorgio-felici-artigiani-e-commercianti-trattati-come-untori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 07:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[UFFICIO STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[categorie]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GELATERIE]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio felici]]></category>
		<category><![CDATA[PASTICCERIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=19081</guid>
		<description><![CDATA[“TRATTANO ARTIGIANI E COMMERCIANTI COME UNTORI. SI SONO DIMOSTRATI INCAPACI, E ORA SE LA PRENDONO CON PASTICCERI E GELATAI”. Non eravamo ancora riusciti a risollevare la testa dalle restrizioni di questa primavera, che le misure annunciate quest’oggi dal Presidente Conte segnano un’ulteriore mazzata per tutti noi. Siamo consapevoli della gravità della situazione sanitaria ma non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/GIORGIO-FELICI.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19083" title="giorgio-felici" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/GIORGIO-FELICI-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>“TRATTANO ARTIGIANI E COMMERCIANTI COME UNTORI. SI SONO DIMOSTRATI INCAPACI, E ORA SE LA PRENDONO CON PASTICCERI E GELATAI”.</strong></p>
<p>Non eravamo ancora riusciti a risollevare la testa dalle restrizioni di questa primavera, che le misure annunciate quest’oggi dal Presidente Conte segnano un’ulteriore mazzata per tutti noi. Siamo consapevoli della gravità della situazione sanitaria ma non possiamo accettare di essere gli unici capri espiatori.</p>
<p>Leggi <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/10/ccc.pdf">QUI</a> il comunicato stampa completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/comunicato-stampa-giorgio-felici-artigiani-e-commercianti-trattati-come-untori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
