<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Confartigianato Imprese Piemonte &#187; grp piemonte</title>
	<atom:link href="https://www.confartigianato.piemonte.it/it/tag/grp-piemonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 11:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>MEDIA &#8211; Il Segretario Regionale Carlo Napoli parla di Turismo e Artigianato ai microfoni di GRP Piemonte</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/media-il-segretario-regionale-carlo-napoli-parla-di-turismo-e-artigianato-ai-microfoni-di-grp-piemonte/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/media-il-segretario-regionale-carlo-napoli-parla-di-turismo-e-artigianato-ai-microfoni-di-grp-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 19:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carlo napoli]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grp piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=19438</guid>
		<description><![CDATA[Sono oltre 14.000 le micro e piccole imprese artigiane che si occupano di turismo. Carlo Napoli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Piemonte, ne parla ai microfoni di GRP Piemonte e lancia un segnale preoccupante per il rischio di una riduzione del giro d&#8217;affari, per le imprese del settore, di oltre l&#8217;80%. Non si esclude la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/unnamed.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19440" title="unnamed" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/unnamed-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sono oltre 14.000 le micro e piccole imprese artigiane che si occupano di turismo.</p>
<p>Carlo Napoli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Piemonte, ne parla ai microfoni di GRP Piemonte e lancia un segnale preoccupante per il rischio di una riduzione del giro d&#8217;affari, per le imprese del settore, di oltre l&#8217;80%.</p>
<p>Non si esclude la chiusura di molte imprese.</p>
<p>Guarda <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/WhatsApp-Video-2020-12-04-at-19.24.36.mp4">QUI</a> l&#8217;intervista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/media-il-segretario-regionale-carlo-napoli-parla-di-turismo-e-artigianato-ai-microfoni-di-grp-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/WhatsApp-Video-2020-12-04-at-19.24.36.mp4" length="7278248" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>MEDIA &#8211; Scuola e Trasporti: la proposta di Confartigianato Imprese Piemonte</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/scuola-e-trasporti-la-proposta-di-confartigianato-imprese-piemonte/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/scuola-e-trasporti-la-proposta-di-confartigianato-imprese-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio felici]]></category>
		<category><![CDATA[grp piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[SCUOLE]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=19415</guid>
		<description><![CDATA[Nell’incertezza della situazione legata alle problematiche dei mezzi pubblici, Confartigianato Imprese Piemonte propone il coinvolgimento dei privati nell’offerta di trasporto pubblico dedicato agli studenti. Il Presidente Giorgio Felici, in un&#8217;intervista a GRP Piemonte, spiega i benefici che ne deriverebbero: da una parte si darebbe lavoro al settore dei trasporti (in particolare a bus operator, taxi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/833a08e3-68bb-4051-882e-dedd450cd330.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19420" title="833a08e3-68bb-4051-882e-dedd450cd330" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/833a08e3-68bb-4051-882e-dedd450cd330-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nell’incertezza della situazione legata alle problematiche dei mezzi pubblici, Confartigianato Imprese Piemonte propone il coinvolgimento dei privati nell’offerta di trasporto pubblico dedicato agli studenti.</p>
<p>Il Presidente Giorgio Felici, in un&#8217;intervista a <a href="http://www.grptv.it/">GRP Piemonte</a>, spiega i benefici che ne deriverebbero: da una parte si darebbe lavoro al settore dei trasporti (in particolare a bus operator, taxi, noleggio con conducente), dall&#8217;altra verrebbe garantita agli studenti una maggiore sicurezza negli spostamenti.</p>
<p>Il settore dei trasporto, eccellenza piemontese, è stato duramente colpito dalla seconda chiusura: si stima un calo del fatturato pari al 90%.</p>
<p>Per vedere l&#8217;intervista clicca <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/QUI.mp4">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/scuola-e-trasporti-la-proposta-di-confartigianato-imprese-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/12/QUI.mp4" length="6404328" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>GRP Piemonte: ampio spazio all&#8217;indagine congiunturale di Confartigianato Imprese Piemonte</title>
		<link>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/grp-piemonte-ampio-spazio-allindagine-congiunturale-di-confartigianato-imprese-piemonte/</link>
		<comments>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/grp-piemonte-ampio-spazio-allindagine-congiunturale-di-confartigianato-imprese-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte le Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[UFFICIO STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grp piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[indagine trimestrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confartigianato.piemonte.it/it/?p=18600</guid>
		<description><![CDATA[114^ INDAGINE CONGIUNTURALE – 2° TRIMESTRE 2020 La seconda indagine trimestrale congiunturale del 2020 realizzata da Confartigianato Imprese Piemonte è caratterizzata dalle fortissime preoccupazioni derivanti dall’emergenza Coronavirus che ha causato l’arresto di quasi tutta le attività economiche del nostro Paese per due mesi e mezzo, e che continua a suscitare gravi incertezze, fino a quando la pandemia non potrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong><a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/grp.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18601" title="grp" src="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/grp-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>114^ INDAGINE CONGIUNTURALE – 2</strong><strong>° TRIMESTRE 2020</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">La <strong>seconda indagine trimestrale congiunturale del 2020</strong> realizzata da <strong>Confartigianato Imprese Piemonte</strong> è caratterizzata dalle fortissime preoccupazioni derivanti dall’emergenza Coronavirus che ha causato l’arresto di quasi tutta le attività economiche del nostro Paese per due mesi e mezzo, e che continua a suscitare gravi incertezze, fino a quando la pandemia non potrà dirsi completamente e definitivamente superata. Proprio per avere indicazioni sulla percezione degli effetti dell’emergenza Covid-19 da parte delle imprese artigiane, abbiamo inserito alcuni quesiti specifici per questa rilevazione.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Per saperne di più <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/indagine-congiunturale-2-trimestre-2020/">CLICCA QUI</a></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Guarda il <a href="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-09-at-12.47.36.mp4">SERVIZIO SU GRP PIEMONTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.piemonte.it/it/grp-piemonte-ampio-spazio-allindagine-congiunturale-di-confartigianato-imprese-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.confartigianato.piemonte.it/it/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-09-at-12.47.36.mp4" length="1468722" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
